Bild fehlt
Leistungsbereich KWE 50D-4 SPN
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Ist der Energiebedarf ausreichend, dann produziert das KWE 50D-4 SPN bei optimalem Einsatz rund 400.000 kWh/a elektrische Energie und rund 536.000 kWh/a Wärmeenergie (8.000 Betriebsstunden p. a.).
Leistungsdaten | ||
Kraftstoff | Heizöl EL | |
Betriebsweise | Netzersatzbetrieb | |
Elektrische Leistung | 50 kW | |
Thermische Leistung | 67 kW | |
Kraftstoffverbrauch | ca. 13,7 l/h | |
Wirkungsgrad | 89 % | |
Schalldruckpegel | ca. 70 dB(A) in 1 m Entfernung | |
Vorlauftemperatur | max. 85°C | |
Rücklauftemperatur | max. 70°C | |
Abmessungen | ||
Länge | 2,50 m | |
Breite | 1,04 m | |
Höhe | 1,60 m | |
Gewicht BHKW | 2000 kg |
Download Unterlagen | |
![]() |
Datenblatt |
![]() |
Leistungsverzeichnis |