Leistungsdaten | ||
Kraftstoff | Flüssiggas | |
Betriebsweise | Inselbetrieb | |
Elektrische Leistung | 25 kW | |
Thermische Leistung | 54 kW | |
Kraftstoffverbrauch | 90 kW | |
Wirkungsgrad | 88 % | |
Schalldruckpegel | ca. 56 dB(A) in 1 m Entfernung | |
Vorlauftemperatur | max. 85°C | |
Rücklauftemperatur | max. 70°C | |
Abmessungen | ||
Länge | 1,89 m | |
Breite | 0,86 m | |
Höhe | 1,34 m | |
Gewicht BHKW | 1100 kg |
Download Unterlagen | |
![]() |
Datenblatt |
![]() |
Abmessungen |
![]() |
Aufstellung |
![]() |
Anschlüsse |
![]() |
Döring Abgas-Anschluss-Kit |