KWE 12G-4 AP
Leistungsbereich KWE 12G-4 AP
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Das KWE 12G-4 AP ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 180.000 bis 540.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 18.000 bis 54.000 m³/a entspricht.
| BHKW | |||
| Typ | KWE 12G-4 AP | ||
| Betriebsweise | Netzparallelbetrieb | ||
| Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) | |
| Leistungsdaten | – NG – |
– LPG – | |
| Elektrische Leistung | 12,0 kW | 12,0 kW | |
| El. Modulationsbereich | 50 – 100 % | 50 – 100 % | |
| Thermische Leistung | 28,3 kW | 27,0 kW | |
| Kraftstoffverbrauch* | 41,9 kW | 41,9 kW | |
| Wirkungsgrad ges.* | 96,2 % | 93,2 % | |
| Energieeffizienzklasse ** | A++ | A++ | |
| Emissionen | |||
| Abgas – CO | < 150 mg/m³ | ||
| Abgas – NOx | < 125 mg/m³ | ||
| Schalldruckpegel*** | 44,5 dB(A) | ||
| Abmessungen | |||
| L / B / H | 1,34 / 0,78 / 1,22 m | ||
| Gewicht BHKW | 700 kg | ||
| Download Unterlagen | ||
| → Datenblatt (NG) | → Datenblatt (LPG) | → Abmessungen |
| → ErP-Datenblatt (NG) | → ErP-Datenblatt (LPG) | → Abmessungen |
| → Anschlüsse | ||
| * EN50465, effektiv ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744, 1m Abstand |
||


