KWE 48G-4 SPN
Leistungsbereich KWE 48G-4 SPN
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Das KWE 48G-4 SPN ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 560.000 bis 1.050.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 56.000 bis 105.000 m³/a entspricht.
| BHKW | |||
| Typ | KWE 48G-4 SPN | ||
| Betriebsweise | Netzparallelbetrieb mit Notstromfunktion | ||
| Kraftstoff | Erdgas (NG) | – | |
| Leistungsdaten | – NG – |
– LPG – | |
| Elektrische Leistung | 48,0 kW | – | |
| El. Modulationsbereich | 50 – 100 % | – | |
| Thermische Leistung | 80,1 kW | – | |
| Kraftstoffverbrauch* | 133,1 kW | – | |
| Wirkungsgrad ges.* | 96,3 % | – | |
| Energieeffizienzklasse ** | A++ | – | |
| Emissionen | |||
| Abgas – CO | < 150 mg/m³ | ||
| Abgas – NOx | < 125 mg/m³ | ||
| Schalldruckpegel*** | 58,3 dB(A) | ||
| Abmessungen | |||
| L / B / H | 2,48 / 1,00 / 1,73 m | ||
| Gewicht BHKW | 1700 kg | ||
| Download Unterlagen | ||
| → Datenblatt | ||
| → ErP-Datenblatt | ||
| → Leistungsverzeichnis auf Anfrage | ||
| → Abmessungen auf Anfrage | ||
| → Abmessungen auf Anfrage | ||
| → Anschlüsse auf Anfrage | ||
| * EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744, 1m Abstand |
||

