smartblock 16
Leistungsbereich smartblock 16
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 16 ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 220.000 bis 600.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 22.000 bis 60.000 m³/a entspricht.
Typ | smartblock 16 | |
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 16 kW | 16 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100% | 50 - 100% |
Thermische Leistung | 38 kW | 40,4 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 51,7 kW | 55,5 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 31,0% | 28,8% |
Wirkungsgrad gesamt* | 104,5% | 101,6% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 150 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 125 mg/m³ | |
Schalldruckpegel*** | 45,9 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1,27 / 0,82 / 0,98 m | |
Gewicht | 740 kg | |
Download Unterlagen | ||
→ Infoblatt (NG / LPG) (folgt in Kürze) | ||
→ Datenblatt (LPG) | ||
→ BHKW Abmessungen | → Steuerschrank Abmessungen | |
→ BHKW Anschlüsse | → Steuerschrank Anschlüsse | |
→ BHKW Elektro-Anschlüsse | ||
* EN50465 Toleranz +5% ** RL 2010/30/EU, VOs 811+813/2013 *** DIN EN ISO 3744 1m Abstand |